序号 | 项目 | 内容 | 检查方法 | 判定 | 存在问题说明 | 备注 | |
1 | 申报产品品牌真实性 | 了解申报产品与申报材料是否一致 | 查看商标注册证书上的商标及核定商品使用范围,查看该产品生产记录资料 | □符合 □不符合 | |||
现场观察生产线上产品,查看成品车间或包装车间的产品标识与申报产品的一致情况 | □符合 □不符合 | ||||||
2 | 申报产品数据真实性 | (1)申报数据来源 | 查看申报数据来源是否符合申报要求 | □符合 □不符合 | |||
(2)申报产品是否与申报材料中销售统计证明、纳税证明出具数据相吻合 | 查看申报产品一段时间内财务报表、生产统计表、产值统计表等资料,核算出年产量,乘以申报产品所占比例,与销售统计证明、纳税证明数据进行核对 | □符合 □不符合 | |||||
3 | 申报产品相关证书及证明材料真实性 | 申报材料中的证书及证明文件应有真实可信的原件证实 | 证明原件与申报材料一一对照 | □符合 □不符合 | (如有弄虚作假情况详细列出) | ||
4 | 产品质量保证能力 | (1)管理体系:建立健全质量管理体系,并有效运行 | 材料验证 | □有 □无 | |||
(2)生产场所:干净、整洁、布局合理、摆放有序,有害物质合理置放与处置 | 现场观察 | □良好 □一般 □差 | |||||
(3)人力资源:配备满足要求的技术人员、管理人员和操作人员 | 现场观察和访谈,了解人员素质 | □良好 □一般 □差 | |||||
查看管理制度是否满足需要 | □是 □否 | ||||||
查看人员档案及人员资格证书 | □有 □无 | ||||||
(4)设施设备:具有满足生产需要的生产设备、装置、检验检测设备,并且管理规范、维护完好 | 现场观察生产及检测设备状况 | □良好 □一般 □差 | |||||
检测设备是否按期校准并有证书或记录;设施设备日常管理及维护记录 | □是 □否 | ||||||
5 | 申报产品核心竞争力 | 了解企业对申报产品研发投入,科研项目完成情况,申报产品已有的专利 | 查看企业对申报产品研发投入相关财务报表 | □有 □无 | |||
查看科研项目实施及完成验收的记录 | □有 □无 | ||||||
查看与申报产品相关的专利 | □有 □无 | ||||||
6 | 申报产品品牌价值 | 了解企业品牌文化是否浓厚,申报产品品牌宣传推广力度是否大,是否有自己的核心技术 | 查看商标国内注册情况 | □有 □无 | |||
查看商标国外注册情况 | □有 □无 | ||||||
有无投入品牌宣传推广费用 | □有 □无 | ||||||
了解与申报产品有关的核心技术 | □有 □无 | ||||||
申报产品 主要优势 和存在不足 | 主要优势: 存在不足: | ||||||
结论 | 审查结论: □ 符合,建议进入下一阶段评价程序。 □ 基本符合,建议进入下一阶段评价程序。需要补正和说明的问题: □ 不符合,建议不进入下一阶段评价程序。存在的主要问题: | ||||||
审查人员签名 | 组长: 组员: | ||||||
观察员 签名 | |||||||
企业确认 | |||||||
评价内容 | 评价 | 说明 |
核查内容是否与省名牌产品申报要求相关 | □是 □否 | |
评判是否客观有依据 | □是 □否 | |
廉政纪律是否遵守 | □是 □否 | |
审查是否独立、公正 | □是 □否 | |
是否对审查结论有异议 | □是 □否 | (内容较多可另附页说明) |
企业确认: (盖章) 年 月 日 联系人: 联系方式: |